৭ নং পেড়িখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রামপাল, জেলাঃ বাগেরহাট।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের জন্য বাজেট
ক. বার্ষিক আয়ের প্রাক্কলন
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | প্রকৃত ২০১১-১২ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২ - ২০১৩ | চলতি বছরের অগ্রগতি ২০১২ - ২০১৩ | প্রসত্মাবিত ২০১৩-২০১৪ | |
নিজস্ব উৎস্য |
| |||||
১. | ক) বসত বাড়ির উপর ধার্য্যকৃত ট্রাক্স খ) আদায়যোগ্য বকেয়া ট্যাক্স |
১,৬২,১১০/- | ১,৮০,০০০/- | ১,৭৭৫৪৫/- | ১,৮০,০০০/- | |
২. | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩৩,৭৬০/-/- | ৩৪,০০০/- | ৩৬,৫৮৫/- | ৪০,০০০/- | |
৩. | বিনোদন কর |
| ----------- |
|
| |
৪. | ক)পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স /পারমিট ফিস |
১,০০০/- |
২০০/-
| ১০০/- (ট্ররার ১৬ শক্তি) | ২৫০/- | |
খ)গ্রাম আদালত ফিস |
| ১৫০/- |
|
| ||
৫. | ইজারাঃ |
|
|
|
| |
ক) হাট বাজার |
| ---------- |
|
| ||
খ) খোয়াড় | ২,৯৫০/- | ৩,০০০/- | ৫,০২০/- | ৩,৫০০/- | ||
গ) খেয়াঘাট | ৫৫,৯৫০/- | ৬০,০০০/- | ৩১,৭২৫-/- | ৬৭,৫৪০/- | ||
ঘ) পুকুর | ১০,৫৫০/- | ৮,৮০০/- | ৩,০০০-/- | ১১,৭১৫/- | ||
৬. | মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইঃ ফিস |
| ৭৫০/- | --------- |
| |
৭. | সম্পত্তি হতে আয়(জমি, গাছ,মিলনায়তন ভাড়া) | ২১,৮২০/- | ৬,০০০/- | ৯,৯৮০/- | ৮,০০০/- | |
৮. | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন বা অংশবিশেষ ভাড়া বাবদ আয় | ২,০০০/- | ২,৫০০/- | ১,৫০০/- | ২,৫০০/- | |
৯. | অন্যান্য (জন্ম মৃত্যু সনদ ফিস , নাগরিকত্ব সনদ ফিস ইত্যাদি) | ১২,৭২৫/- | ১০,০০০/- | ৪,৭১০/- | ৫,০০০/- | |
১০. | দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্য/স্বেচছ্মূলক দান |
| ----------- |
| ৩০,০০০/- | |
১১. | পরিসদ কতৃক গৃহীত ঋন |
| ৩০,০০০/- |
|
| |
১২.. | বিবিধ (শাপলা) | ৮৩,৫০০/- | ২০,৪৪২/- | ৩,২৭০/- | ২০,০০০/- | |
মোট ৩,৮৬,৩৬৫/- | ৩,৫৫,৮৪২/- | ২,৭৩,৪৩৫/- | ৩,৬৮,৫০৫/- | |||
| ||||||
১. | ইউপি থোক বরাদ্দ |
| ---------- |
|
| |
২. | বধিত থোক বরাদ্দ(এলজিএসপি) | ৮,৬৩,১৩৯/- | ৯,৬৩,১৮৯/- | ৩,০১,০০০/- | ১০,৭৮,৭৭১/- | |
৩. | দক্ষতা ভিক্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) | --------- | ২,৫০,০০০/- | ------------ | ২,০০,০০০/- | |
৪. | ভূমি হস্তান্তর করের ১% বাবদ | ১,২৮,৯০০/-/- | ১,৭৫,০০০/- | ১,৯৭,১০০/- | ২,০০,০০০/- | |
৫. | ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ১৫,৭৫০/- | ১৮,৯০০/- | ---------/- | ১৮,৯০০/- | |
৬. | ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,১৪,০০০/-/- | ১,৩৬,৮০০/- | ---------/- | ১,৩৬,৮০০/- | |
৭. | ইউনিযন পরিষদের সচিবের বেতন ভাতা | ১,৫০,০৫৮/-/- | ১,৯১,৬২৮/- | ১,৭৪,৬৮৪/- | ১,৯৯,৪৫৮/- | |
৮. | ইউনিযন পরিষদের সচিবের উৎসব ভাতা | ১৮,৭৮০/- | ২০,৪৪০/- | ২০,৪৪০/- | ২১,৩৪০/- | |
৯. | ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশদের বেতন ভাতা | ৮৯,৯২০/- | ১,৩৪,৪০০/- | ৮৯,৬০০/- | ১,৩৪,৪০০/- | |
১০. | ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশদের উৎসব ভাতা | ২১,৪০০/- | ২২,৪০০/- | ২২,৪০০/- | ২২,৪০০/- | |
১১. | ডববিধ (নন ওয়েজ) | ৮,৫০০/- |
| ২৭,৮০০ | --------- | |
মোট | ১৪,১০,৪৪৭/-- | ১৯,১২,৭৫৭/- | ৮,৩৩,০২৪/- | ২০,১২,০৬৯/- | ||
| ||||||
১. | উপজেলা কতৃকঃ ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ (ইউপি অংশ) খ) খেয়াঘাট ইজারা বাবদ (ইউপি অংশ)
|
২২,৯২৫/- -----------
|
২৫,১৭২/- ২০,০০০.০০ |
১৮,৪০০/ ২০,০০০/-- |
২৮,৫০০/- ২০,০০০/- | |
২. | জেলা পরিষদ কতৃক প্রাপ্য অর্থ (যদি থাকে) |
|
|
|
| |
৩. | অন্যান্য(নির্বচনী জামানত বাজেয়াপ্ত,ইত্রাদি) |
| ------------ |
|
| |
|
|
|
|
| ||
মোট | ২২,৯২৫/- | ৪৫,১৭২/-- | ৩৮,৪০০/- | ৪৮,৫০০/- | ||
|
|
|
|
| ||
সর্বমোট | ১৮,১৯,৭৩৭/- | ২৩,১৩,৭৭১/- | ১১,৪৪,৮৫৯/- | ২৪,২৯,০৭৪/- | ||
কথায়ঃ (চবিবশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার চুয়াত্তর) টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS