খাতের নামঃ টি আর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান মেঃ টন | প্রকল্প চেয়ারম্যান |
০১ | পেড়িখালী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০২ | সিকিরডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০৩ | বড়কাটালী এবতেদায়ী মাদ্রাসা জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০৪ | বড়কাটালী মধ্যপাড়া হাওঃ বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০৫ | সিংগড়বুনিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০৬ | রোমজাইপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০৭ | আড়ুয়াডাঙ্গা জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০৮ | কুমারখালী জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
০৯ | বড়কাটালী মুসাল্লীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ |
|
১০ | রোমজাইপুর ঈদগাহ ময়দান সংস্কার | ১.০০০ |
|
১১ | বড়কাটালী ঈদগাহ ময়দান সংস্কার | ১.০০০ |
|
১২ | রোমজাইপুর সর্বজনীনপুজা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ |
|
১৩ | পেড়িখালী দক্ষিন পাড়া সর্বজনীনপুজা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ |
|
১৪ | সিংগড়বুনিয়া সর্বজনীনপুজা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ |
|
১৫ | আড়ুয়াডাঙ্গা সর্বজনীনপুজা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ |
|
১৬ | কুমারখালী সর্বজনীনপুজা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ |
|
১৭ | বড়কাটালী উত্তর পাড়া সর্বজনীনপুজা মন্দির সংস্কার | ১.০০০ |
|
১৮ | ডাকরা বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ নির্মান | ১.০০০ |
|
১৯ | পেড়িখালী দাখিম মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS